Ze 27 křesel zastupitelstva centrálního ústeckého obvodu do osmi usednou kandidáti hnutí ANO. Rozhodli o tom, voliči, když hnutí dalo 24,3 procenta hlasů. Jen kousek za nimi skončilo hnutí PRO! Ústí, které získalo 20,9 procenta hlasů a s nimi 6 křesel.
Třetí byla ODS s 9,8 procenta hlasů, které pro ni znamenají tři křesla. Stejný počet mandátů mají i komunisté s 9,7 procenty hlasů a ČSSD s 9,3 procenty hlasů. Do městského obvodu se dostala i TOP 09 se 7,9 procenty, za které mají dvě křesla. Dva mandáty má i UFO s 6,6 procenty hlasů.
Největší ztráty v tomto obvodě zaznamenaly ODS a ČSSD, které přišly shodně o čtyři zastupitele.
Kandidátní listina | Hlasy | Počet mandátů |
||
číslo | název | v % | ||
1 | TOP 09 | 17 675 | 7,89 | 2 |
2 | ANO 2011 | 54 340 | 24,26 | 8 |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 14 890 | 6,65 | 2 |
4 | SEVEROČEŠI ÚSTÍ NAD LABEM | 4 826 | 2,15 | 0 |
5 | Občanská demokratická strana | 22 049 | 9,84 | 3 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 21 762 | 9,71 | 3 |
7 | Ústečané | 5 203 | 2,32 | 0 |
8 | PRO Sport a Zdraví | 8 322 | 3,72 | 0 |
9 | PRO! Ústí | 46 893 | 20,93 | 6 |
10 | Čisté Ústí | 7 252 | 3,24 | 0 |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 20 796 | 9,28 | 3 |
Kandidátní listina | Kandidát | Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | v % | |||
1 | TOP 09 | 2 | Tajchnerová Ilona JUDr. | 61 | TOP 09 | 788 | 4,45 | 1 |
1 | TOP 09 | 1 | Fišer Martin Bc. | 27 | TOP 09 | 737 | 4,16 | 2 |
2 | ANO 2011 | 1 | Mach Jiří Ing. | 66 | BEZPP | 2 140 | 3,93 | 1 |
2 | ANO 2011 | 2 | Hýbner Kamil Ing. | 41 | BEZPP | 2 160 | 3,97 | 2 |
2 | ANO 2011 | 3 | Musil Miloš | 45 | BEZPP | 2 125 | 3,91 | 3 |
2 | ANO 2011 | 4 | Pém Jaroslav | 34 | BEZPP | 2 077 | 3,82 | 4 |
2 | ANO 2011 | 5 | Libal Roman | 44 | ANO 2011 | 2 098 | 3,86 | 5 |
2 | ANO 2011 | 6 | Krejčí Milan | 49 | BEZPP | 2 074 | 3,81 | 6 |
2 | ANO 2011 | 7 | Holub Josef Ing. | 67 | BEZPP | 2 073 | 3,81 | 7 |
2 | ANO 2011 | 8 | Bačinová Olga | 53 | BEZPP | 2 068 | 3,80 | 8 |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 6 | Čaloun Jan | 41 | UFO | 761 | 5,11 | 1 |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 1 | Evan Vladimír | 51 | UFO | 687 | 4,61 | 2 |
5 | Občanská demokratická strana | 1 | Tvrdík Jan Mgr. | 57 | ODS | 1 019 | 4,62 | 1 |
5 | Občanská demokratická strana | 9 | Al-Eraidi Hilmi Mahmoud MUDr. | 55 | ODS | 915 | 4,14 | 2 |
5 | Občanská demokratická strana | 2 | Turek Libor Ing. Ph.D. | 43 | ODS | 885 | 4,01 | 3 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Minárik František | 48 | KSČM | 870 | 3,99 | 1 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Janeček Jan | 31 | KSČM | 845 | 3,88 | 2 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Dyrynk Josef | 67 | KSČM | 825 | 3,79 | 3 |
9 | PRO! Ústí | 1 | Karika Karel | 53 | SZ | 1 805 | 3,84 | 1 |
9 | PRO! Ústí | 2 | Žákovská Karolína JUDr. Ph.D. | 38 | SZ | 1 837 | 3,91 | 2 |
9 | PRO! Ústí | 3 | Charvát Vladimír | 34 | Piráti | 1 771 | 3,77 | 3 |
9 | PRO! Ústí | 4 | Žaludová Eva | 57 | BEZPP | 1 744 | 3,71 | 4 |
9 | PRO! Ústí | 5 | Punčochář Karel | 62 | BEZPP | 1 853 | 3,95 | 5 |
9 | PRO! Ústí | 6 | Tichá Štěpánka | 45 | BEZPP | 1 755 | 3,74 | 6 |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Dlouhý Pavel MUDr. | 53 | ČSSD | 913 | 4,39 | 1 |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Lád Roman | 64 | ČSSD | 807 | 3,88 | 2 |
11 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Doucha Vlastimil | 60 | ČSSD | 812 | 3,90 | 3 |
Přidat komentář