
Letošní komunální volby dokonale překreslily politickou mapu Ústí nad Labem. Po sociální demokracii a ODS, které byly po dlouhá léta hlavními politickými silami ve městě, převzala roli hegemonů hnutí ANO a PRO! Ústí. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu statutárního města získala ANO 12 křesel a hnutí PRO! 8.
V minulém zastupitelstvu přitom tyto strany zastoupeny nebyly. Značný propad voličské přízně zaznamenali občanští a sociální demokraté. ODS, která v roce 2010 přesvědčila 18,1 procenta voličů, se letos musela smířit jen se 6 a půl procenty.
Z původních devíti křesel jí tak zbyly jen tři. ČSSD se propadla se 23,4 na 11,7 procenta a stálo jí to 6 křesel. Z původních 11 mandátů jí zbylo pouhých pět. O tři mandáty z pěti přišla také TOP 09. Zcela z městského zastupitelstva vypadli Severočeši a sportovci. Svých pět mandátů si stále drží komunisté. Nově jsou v ústeckém městském zastupitelstvu také dva kandidáti sdružení UFO.
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Počet mandátů |
||||||
číslo | název | v % | |||||||
1 | Čisté Ústí | 29 358 | 3,82 | 37 | 0 | ||||
2 | Politické hnutí OBRODA | 3 282 | 0,43 | 37 | 0 | ||||
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 48 232 | 6,28 | 37 | 2 | ||||
4 | ANO 2011 | 200 343 | 26,09 | 37 | 12 | ||||
5 | SEVEROČEŠI ÚSTÍ NAD LABEM | 15 717 | 2,05 | 37 | 0 | ||||
6 | Strana svobodných občanů | 13 481 | 1,76 | 37 | 0 | ||||
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 90 127 | 11,74 | 37 | 5 | ||||
8 | PRO Sport a Zdraví | 32 108 | 4,18 | 37 | 0 | ||||
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 84 343 | 10,98 | 37 | 5 | ||||
10 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 955 | 0,25 | 11 | 0 | ||||
11 | TOP 09 | 44 022 | 5,73 | 37 | 2 | ||||
12 | Ústečané | 21 106 | 2,75 | 37 | 0 | ||||
13 | Občanská demokratická strana | 50 245 | 6,54 | 37 | 3 | ||||
14 | PRO! Ústí | 133 635 | 17,40 | 37 | 8 | ||||
Kandidátní listina | Kandidát | Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
|||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | v % | ||||
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 11 | Konečný Lukáš | 36 | BEZPP | 1 808 | 3,74 | 1 | |
3 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 1 | Madar Jiří MUDr. | 55 | UFO | 1 728 | 3,58 | 2 | |
4 | ANO 2011 | 1 | Zikmund Josef Ing. | 64 | BEZPP | 5 853 | 2,92 | 1 | |
4 | ANO 2011 | 2 | Matějka Josef Ing. | 67 | ANO 2011 | 5 609 | 2,79 | 2 | |
4 | ANO 2011 | 3 | Štěpař Pavel | 41 | ANO 2011 | 5 630 | 2,81 | 3 | |
4 | ANO 2011 | 4 | Mata Martin Bc. | 31 | ANO 2011 | 5 627 | 2,80 | 4 | |
4 | ANO 2011 | 5 | Krejčí Milan | 49 | BEZPP | 5 556 | 2,77 | 5 | |
4 | ANO 2011 | 6 | Tomková Yveta | 40 | ANO 2011 | 5 668 | 2,82 | 6 | |
4 | ANO 2011 | 7 | Dufek Pavel | 40 | ANO 2011 | 5 539 | 2,76 | 7 | |
4 | ANO 2011 | 8 | Beneš Martin | 43 | BEZPP | 5 546 | 2,76 | 8 | |
4 | ANO 2011 | 9 | Štráchal Miroslav Ing. MBA | 55 | BEZPP | 5 670 | 2,83 | 9 | |
4 | ANO 2011 | 10 | Mach Jiří Ing. | 66 | BEZPP | 5 529 | 2,75 | 10 | |
4 | ANO 2011 | 11 | Pěkný Václav Mgr. | 61 | BEZPP | 5 608 | 2,79 | 11 | |
4 | ANO 2011 | 12 | Zrníková Renata Mgr. | 52 | BEZPP | 5 512 | 2,75 | 12 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Dlouhý Pavel MUDr. | 53 | ČSSD | 2 723 | 3,02 | 1 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Eichler Jan PaedDr. | 53 | BEZPP | 2 704 | 3,00 | 2 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Mandík Vít Ing. | 45 | ČSSD | 2 694 | 2,98 | 3 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Čápová Marie Mgr. | 44 | ČSSD | 2 665 | 2,95 | 4 | |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Macík Josef | 53 | ČSSD | 2 601 | 2,88 | 5 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Čelišová Květoslava PaedDr. | 68 | KSČM | 2 510 | 2,97 | 1 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Vodseďálek Pavel | 59 | KSČM | 2 423 | 2,87 | 2 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Šamsová Jaroslava Ing. | 63 | KSČM | 2 361 | 2,79 | 3 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Minárik František | 48 | KSČM | 2 365 | 2,80 | 4 | |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | Körner Stanislav JUDr. et.Mgr. | 47 | BEZPP | 2 368 | 2,80 | 5 | |
11 | TOP 09 | 1 | Bzura Radim Ing. | 39 | TOP 09 | 1 628 | 3,69 | 1 | |
11 | TOP 09 | 3 | Tajchnerová Ilona JUDr. | 61 | TOP 09 | 1 398 | 3,17 | 2 | |
13 | Občanská demokratická strana | 5 | Tvrdík Jan Mgr. | 57 | ODS | 1 691 | 3,36 | 1 | |
13 | Občanská demokratická strana | 1 | Turek Libor Ing. Ph.D. | 43 | ODS | 1 584 | 3,15 | 2 | |
13 | Občanská demokratická strana | 4 | Lazarová Miroslava | 63 | ODS | 1 566 | 3,11 | 3 | |
14 | PRO! Ústí | 8 | Achab Haidler Jaroslav | 55 | BEZPP | 4 138 | 3,09 | 1 | |
14 | PRO! Ústí | 1 | Hausenblas Martin MBA | 40 | BEZPP | 4 034 | 3,01 | 2 | |
14 | PRO! Ústí | 2 | Moudrá Wünschová Irena MUDr. | 56 | SZ | 3 926 | 2,93 | 3 | |
14 | PRO! Ústí | 3 | Hrouda Jan Ing.arch. | 29 | BEZPP | 3 866 | 2,89 | 4 | |
14 | PRO! Ústí | 4 | Daduč David Mgr. | 39 | BEZPP | 3 919 | 2,93 | 5 | |
14 | PRO! Ústí | 5 | Bohuňková Jana Bc. | 36 | BEZPP | 3 734 | 2,79 | 6 | |
14 | PRO! Ústí | 6 | Hájková Jana Mgr. | 70 | BEZPP | 3 624 | 2,71 | 7 | |
14 | PRO! Ústí | 7 | Krsek Martin Mgr. | 40 | BEZPP | 3 968 | 2,96 | 8 |
Přidat komentář