Celkem šest křesel v patnáctičlenném zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice obsadí hnutí ANO. Podle právě skončeného sčítání hlasů mu svůj hlas dalo 30,2 procenta voličů. Druzí jsou v Neštěmicích komunisté, kteří mají 13,2 procenta a budou mít tak dva zastupitele. Po dvou zastupitelských křeslech mají také sociální demokraté s 10,7 procenty odevzdaných hlasů a PRO! Ústí s 8,9 procenty. Po jednom křesle má také PRO sport a zdraví s 8,8 procenty, UFO se 7,8 a ODS s 5 procenty.
Pro neštěmické zastupitelstvo znamená tento výsledek značný otřes. ČSSD totiž přišlo o dvě křesla, stejně jako ODS a TOP 09, která tak z neštěmického zastupitelstva zmizela úplně. Komunisté se dvěma křesly zůstali na svém.
Výsledky voleb:
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
|||
číslo | název | v % | ||||||
1 | ANO 2011 | 17 507 | 30,16 | 15 | 58 052,00 | 30,15 | 6 | |
2 | Ústečané | 1 807 | 3,11 | 15 | 58 052,00 | 3,11 | 0 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 208 | 10,69 | 15 | 58 052,00 | 10,69 | 2 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 665 | 13,20 | 15 | 58 052,00 | 13,20 | 2 | |
5 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 4 511 | 7,77 | 15 | 58 052,00 | 7,77 | 1 | |
6 | Čisté Ústí | 2 517 | 4,34 | 15 | 58 052,00 | 4,33 | 0 | |
7 | Politické hnutí OBRODA | 441 | 0,76 | 15 | 58 052,00 | 0,75 | 0 | |
8 | Občanská demokratická strana | 2 914 | 5,02 | 15 | 58 052,00 | 5,01 | 1 | |
9 | Severočeši Ústí nad Labem | 1 828 | 3,15 | 15 | 58 052,00 | 3,14 | 0 | |
10 | PRO Sport a Zdraví | 5 104 | 8,79 | 15 | 58 052,00 | 8,79 | 1 | |
11 | PRO! Ústí | 5 153 | 8,88 | 15 | 58 052,00 | 8,87 | 2 | |
12 | TOP 09 | 2 397 | 4,13 | 15 | 58 052,00 | 4,12 | 0 |
Zvolení zastupitelé:
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | |||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | v % | ||||
1 | ANO 2011 | 1 | Tomková Yveta | 40 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 311 | 7,48 | |
1 | ANO 2011 | 2 | Hejduková Iveta Mgr. | 49 | ANO 2011 | BEZPP | 1 251 | 7,14 | |
1 | ANO 2011 | 3 | Fikar Roman Bc. | 58 | ANO 2011 | BEZPP | 1 200 | 6,85 | |
1 | ANO 2011 | 4 | Jankovská Karla MUDr. | 42 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 246 | 7,11 | |
1 | ANO 2011 | 5 | Frühauf Petr | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 164 | 6,64 | |
1 | ANO 2011 | 6 | Harhaj Jan Ing. | 50 | ANO 2011 | BEZPP | 1 173 | 6,70 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Skřivanová Michelle Bc. | 46 | ČSSD | ČSSD | 463 | 7,45 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Fišerová Ivana | 44 | ČSSD | ČSSD | 461 | 7,42 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 6 | Richter Petr | 20 | KSČM | KSČM | 726 | 9,47 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 | Jirkovský Jan | 67 | KSČM | KSČM | 606 | 7,90 | |
5 | ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ | 4 | Rosenbaum Aleš MUDr. | 55 | UFO | BEZPP | 413 | 9,15 | |
8 | Občanská demokratická strana | 1 | Žáček Vlastimil | 48 | ODS | ODS | 248 | 8,51 | |
10 | PRO Sport a Zdraví | 1 | Válková Miloslava | 61 | PSZ | SZSP | 456 | 8,93 | |
11 | PRO! Ústí | 1 | Škoda Jiří | 34 | SZ | SZ | 414 | 8,03 | |
11 | PRO! Ústí | 2 | Oslejová Denisa Bc. | 23 | SZ | BEZPP | 371 | 7,19 |
Přidat komentář